Empreinte carbone des aliments
Attention, ces chiffres sont donnés pour 100 g d’aliments.
Si on considère le beurre, par exemple, son empreinte est élevée (900 g de CO2 pour 100 g de beurre). Cependant, si vous utilisez 5 g de beurre en cuisinant, cela correspond à seulement 45 g de CO2.
Il faut aussi garder à l’esprit que ces chiffres sont des moyennes sur l’ensemble des produits de chaque catégorie.
Ces données sont simplement extraites du site de l’ADEME.
| Aliment | Émissions de CO2e pour 100 g d’aliments |
|---|---|
| Pain, biscottes | 150 g de CO2e pour 100 g d’aliment |
| Céréales pour petit déjeuner et barres de céréales | 30 g CO2e |
| Pâtes, riz, blé et autres céréales | 70 g |
| Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux, biscuits sucrés | 290 g |
| Lait | 120 g |
| Yaourts, fromages blancs | 290 g |
| 100 g de Fromage | 490 g |
| Crèmes desserts, entremets | 280 g |
| Glaces, desserts glacés et sorbets | 150 g |
| Matières grasses animales (beurre) | 950 g |
| Matières grasses végétales (huile d’olive / tournesol / palme) | 220 g |
| Œufs | 260 g |
| Viandes (hors volailles, charcuterie, poissons, abats, fruits de mer) | 2 200 g |
| Volailles | 590 g |
| Charcuterie | 700 g |
| Poissons | 620 g |
| Crustacés et mollusques | 1 100 g |
| Abats | 740 g |
| Fruits de saison, fruits secs | 30 g |
| Légumes de saisons | 30 g |
| Moyenne pour l’ensemble des légumes (saison, hors-saison, importés) | 130 g |
| Légumineuses (haricots, lentilles, petits pois, pois chiches, fèves) | 80 g |
| Pommes de terre, carottes, navets et autres tubercules | 60 g |
| Compotes, fruits au sirop | 70 g |
| Noix, graines, fruits oléagineux | 130 g |
| Sucre | 70 g |
| Bonbons, chocolat | 560 g |
| Eau du robinet 1 | 0,01 g |
| Boissons rafraîchissantes (sans alcool) | 110 g |
| Jus de fruits et jus de légumes | 190 g |
| Boissons alcoolisées | 200 g |
| Boissons chaudes | 130 g |
| Condiments, herbes, épices et sauces | 140 g |
| Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | 80 g |
| Soupes et bouillons | 100 g |
| Sandwichs et pizzas | 510 g |
Ainsi, si je mange 200 g de pommes de terre et un oeuf (70 g), alors la production de ces aliments équivaut à :
- pour les pomme de terres : 200 × 60 ÷ 100 = 120 g de CO2
- pour l’œuf : 70 × 260 ÷ 100 = 182 g de CO2
Ce qui correspond à un total de : 120 + 182 = 302 g de CO2e.
A partir de ces chiffres, on peut estimer grossièrement les empreintes carbones par type de plats. L’ADEME propose les chiffres suivants :
| Type de plat | Émissions de CO2 équivalentes pour 100 g d’aliments |
|---|---|
| Sandwichs et pizzas | 510 g |
| Soupes et bouillons | 100 g |
| Plats à base de viandes | 1 600 g |
| Plats à base de poissons | 530 g |
| Plats à base de légumes | 110 g |
| Plats à base de pommes de terre, céréales ou légumineuses | 140 g |
Exemples de repas
Pour connaître en détail la composition des repas types considérés pour ces calculs, consultez le site de l’ADEME.
| Type de repas | Poids total | Apport en énergie | Protéines | Lipides | Émissions de CO2 équivalentes |
| Repas classique (avec poulet) | 530 g | 930 kcal | 55 g | 40 g | 1350 g |
| Repas classique (avec bœuf) | 710 g | 920 kcal | 53 g | 43 g | 6290 g |
| Repas végétarien | 770 g | 780 kcal | 28 g | 26 g | 510 g |
| Repas à dominante végétale (avec poulet) | 760 g | 820 kcal | 36 g | 19 g | 800 g |
| Repas à dominante végétale (avec bœuf) | 640 g | 830 kcal | 30 g | 23 g | 2010 g |
| Repas à dominante animale (avec poulet) | 510 g | 970 kcal | 61 g | 40 g | 1580 g |
| Repas à dominante animale (avec bœuf) | 59 g | 880 kcal | 73 g | 36 g | 7260 g |
Consommation d’un français (en moyenne)
Pour le repas du déjeuner :
- 880 g de nourriture et boissons (30% de la consommation journalière)
- correspondant à 2 kg de CO2
Par jour :
- 2 900 g de nourriture et boissons
- correspondant à 4,9 kg de CO2
Avertissements
- La production bio et/ou locale a des avantages qui ne concernent pas forcément les émissions de CO2 (impact environnemental réduit, soutien à l’économie locale, etc.)
- Ces données concernent les produits vendus en France. La production d’une viande que vous achèteriez à l’étranger, par exemple, peut causer des émissions de CO2 plus importantes selon les pratiques des agriculteurs.
Fruits et légumes de saison
Vous pouvez facilement trouver des calendriers des fruits et légumes de saison sur Internet. Par exemple, vous pouvez trouver l’image suivante sur cette page :

Certains aliments peuvent être produits à une certaine période, et conservés plusieurs mois sans que cela n’impacte l’environnement.
Notes et références
1 https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone/donnees-consulter/liste-element/categorie/288